智能電量測(cè)量?jī)xPF9800/PF9901技術(shù)參數(shù):
	
| 型號(hào) | PF9800 | PF9901 | 
| 顯示 | 四窗口顯示:V、A、W、PF | 三窗口顯示:V、A、W/PF/Hz | 
| 輸入電壓 | 3.0V~600V | 3.0V~300V | 
| 輸入電流 | 5m A~20A | 5m A~20A or 10m A~40A | 
| 量程切換 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 功率因素 | -1.000~+1.000 | -1.000~+1.000 | 
| 精度 | (0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字) | (0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字) | 
| 頻率范圍 | AC:45HZ~65HZ,帶寬5kHz | AC:45HZ~65HZ,帶寬5kHz | 
| 上下限判定功能 | —— | 具備電流、功能上下限設(shè)定、判別及報(bào)警功能,非常適合產(chǎn)線測(cè)量 | 
| 鎖存功能 | —— | 數(shù)據(jù)波動(dòng)時(shí)使用,方便讀數(shù) | 
 
    