函數(shù)/任意波形發(fā)生器AFG系列產(chǎn)品特點:
| 10MHz、25MHz、50MHz、100MHz或240MHz正弦波形 | 
| 14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形 | 
| 高達(dá)20Vp-p的幅度,50歐姆負(fù)荷 | 
| 5.6 英寸彩色TFT LCD 顯示器,使您對設(shè)置和波形樹立全部信心 | 
| 多語言和直觀操作,節(jié)約設(shè)置時間 | 
| 脈沖波形邊沿時間可變 | 
| AM,F(xiàn)M,PM,F(xiàn)SK,PWM | 
| 掃頻和突發(fā) | 
| 雙通道型號,節(jié)約成本和工作臺空間 | 
| 前面板上的USB連接器,把波形存儲到存儲設(shè)備上 | 
| USB、GPIB和LAN | 
| LabVIEW和LabWindows/IVI-C驅(qū)動程序 | 
| 
 | |||||
| 型號 | AFG3011C | AFG3021C | AFG3051C | AFG3101C | AFG3251C | 
| AFG3022C | AFG3052C | AFG3102C | AFG3252C | ||
| 通道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 波形 | 正弦波,方波,脈沖波,鋸齒波,三角波,Sin(x)/x,指數(shù)增長和衰減,高斯,洛侖茲,半 | ||||
| 正弦,直流,噪聲 | |||||
| 正弦波 | 1μHz~10MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~100MHz | 1μHz~240MHz | 
| 突發(fā)模式下的正弦波 | 1μHz~5MHz | 1μHz~12.5MHz | 1μHz~25MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~120MHz | 
| 有效*大頻率輸出 | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz | 
| 方波 | 1μHz~5MHz | 1μHz~12.5MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~120MHz | 
| 鋸齒波 | 1μHz~100kHz | 1μHz~500kHz | 1μHz~800kHz | 1μHz~1MHz | 1μHz~2.4MHz | 
| 脈沖波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~40MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz | 
| 其它波形 | 1μHz~100kHz | 1μHz~500kHz | 1μHz~800kHz | 1μHz~1MHz | 1μHz~2.4MHz | 
| 噪聲帶寬(-3dB) | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz | 
| 噪聲類型 | 白噪聲 | ||||
| DC(50歐姆阻抗) | -10V~+10V | -5V~+5V | -5V~+5V | -5V~+5V | -2.5V~+2.5V | 
| 任意波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz | 
| 突發(fā)模式下的任意波 | 1mHz~2.5MHz | 1mHz~6.25MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~60MHz | 
| 有效模擬帶寬(-3dB) | 8MHz | 34MHz | 70MHz | 100MHz | 225MHz | 
| 存儲器:采樣率 | 2~128K: | 2~128K: | 2~16K: | 2~16K: | 2~16K: | 
| 250MS/s | 250MS/s | 1GS/s, | 1GS/s, | 2GS/s, | |
| 
 | 
 | 16K~128K: | 16K~128K: | 16K~128K: | |
| 
 | 
 | 250MS/s | 250MS/s | 250MS/s | |
| 垂直分辨率 | 14位 | ||||
| 調(diào)制 | AM/FM/PM/FSK/PWM | ||||
| 其它輸出模式 | 掃描(線性,對數(shù)),脈沖組(觸發(fā)器,截止) | ||||
| 外部參考 | 輸入/輸出 | 僅輸入 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 
| 接口 | USB,LAN,GPIB | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
    