RSA3030實時頻譜分析儀產(chǎn)品特點:
	
· 10.1英寸多點觸摸屏,支持多種手勢操作
· 優(yōu)良的掃頻性能指標,相位噪聲低至-102dBc/Hz
· *小分辨率帶寬(RBW)可到1Hz
· 顯示噪聲電平(DANL)低至-161dBm
· 利用余輝視圖,對信號進行頻譜監(jiān)測
· 利用光譜視圖,觀察時變信號的變化過程
· 使用FMT觸發(fā)模板,實現(xiàn)定向準確捕獲
· 豐富的上等測量功能
RSA3030實時頻譜分析儀產(chǎn)品技術參數(shù):
	
| 頻率范圍 | 9kHz~3GHz | 
| 頻率分辨率 | 1Hz | 
| 內(nèi)部基準頻率 | 10MHz | 
| 老化率 | <1 ppm/年 | 
| 溫漂 | <0.5 ppm(0℃ 至 50℃) | 
| 實時模式 | 有 | 
| *大RTBW | 40MHz | 
| 100% POI | 7.45us | 
| 分辨率帶寬(-3dB) | 10 Hz 至 3 MHz,步進為1-3-10 | 
| RBW精度 | < 5%,標稱值 | 
| 形狀因子 | < 5,標稱值(60dB:3dB) | 
| 視頻帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz,步進為1-3-10 | 
| 相位噪聲(典型值) | -102dBc/Hz @10kHz偏移 | 
| 電平測量不確定度 | <1.0dB | 
| 顯示平均噪聲電平(DANL) | -161dBm | 
| 測量范圍 | DANL~ +30dBc | 
| *大損壞電平 | +33dBm(2W) | 
| 檢波方式 | 標準,正峰值,負峰值,抽樣,RMS 平均,電壓平均、準峰值 | 
| 跡線功能 | 青除寫入,*大保持,*小保持,平均,查看,關閉 | 
| 刻度單位 | dBm,dBmV,dBμV,nV,μV,mV,V,nW,μW,mW,W | 
| 跟蹤源(TG) | 無 | 
| 跟蹤源頻率范圍 | 無 | 
| 輸出功率 | 無 | 
| 輸出平坦度 | 無 | 
| 10 MHz 參考輸入/輸出 | 有 | 
| 上等測量功能 | 選配 | 
| 尺寸(寬x高×深) | 410 mm × 224 mm × 135 mm | 
| 重量 | 4.65kg | 
| 顯示 | 10.1 英寸觸摸屏 | 
| 接口 | LAN、USB Host、USB Device、HDMI | 
| 電池選項 | 無 | 
 
    